CALTEX Price List
Effective Validation Statement Date Scheduled Range: June 10, 2026
This price list covers CALTEX engine oils and lubricants available at Al Qamar Autos in Rawalpindi/Islamabad, Pakistan. Prices below are updated as of June 10, 2026 and reflect current retail rates for each grade and pack size. For bulk/wholesale pricing or to confirm current stock before visiting, contact us directly via WhatsApp or phone.
| Brands | API Grade | Packing | Retail Price [Without GST] | GST [18%] | Retail Price [Rs./Ltr] Incl. GST | Total RSP Rounded Off [Rs./Pack] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVOLINE | ||||||
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 0W 20 | SQ | 1 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 2,560 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 0W 20 | SQ | 3 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 7,681 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 0W 20 | SQ | 4 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 10,241 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 30 | SQ | 1 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 2,560 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 30 | SQ | 3 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 7,681 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 30 | SQ | 4 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 10,241 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 40 | SQ | 1 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 2,560 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 40 | SQ | 3 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 7,681 |
| HAVOLINE ProDS FULLY SYNTHETIC ECO 5W 40 | SQ | 4 Ltr | Rs. 2,169.67 | Rs. 390.54 | Rs. 2,560.21 | Rs. 10,241 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 30 | SP | 1 Ltr | Rs. 1,622.30 | Rs. 292.01 | Rs. 1,914.31 | Rs. 1,914 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 30 | SP | 3 Ltr | Rs. 1,622.30 | Rs. 292.01 | Rs. 1,914.31 | Rs. 5,743 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 30 | SP | 4 Ltr | Rs. 1,622.30 | Rs. 292.01 | Rs. 1,914.31 | Rs. 7,657 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 40 | SP | 1 Ltr | Rs. 1,590.16 | Rs. 286.23 | Rs. 1,876.39 | Rs. 1,876 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 40 | SP | 3 Ltr | Rs. 1,590.16 | Rs. 286.23 | Rs. 1,876.39 | Rs. 5,629 |
| HAVOLINE FORMULA SAE 10W 40 | SP | 4 Ltr | Rs. 1,590.16 | Rs. 286.23 | Rs. 1,876.39 | Rs. 7,506 |
| HAVOLINE CNG SAE 20W 50 | SM | 3 Ltr | Rs. 1,614.61 | Rs. 290.63 | Rs. 1,905.24 | Rs. 5,716 |
| HAVOLINE CNG SAE 20W 50 | SM | 4 Ltr | Rs. 1,614.61 | Rs. 290.63 | Rs. 1,905.24 | Rs. 7,621 |
| HAVOLINE MOTOR OIL EXTRA SAE 10W 40 | SL | 1 Ltr | Rs. 1,531.01 | Rs. 275.58 | Rs. 1,806.59 | Rs. 1,807 |
| HAVOLINE MOTOR OIL EXTRA SAE 10W 40 | SL | 3 Ltr | Rs. 1,531.01 | Rs. 275.58 | Rs. 1,806.59 | Rs. 5,420 |
| HAVOLINE MOTOR OIL EXTRA SAE 10W 40 | SL | 4 Ltr | Rs. 1,531.01 | Rs. 275.58 | Rs. 1,806.59 | Rs. 7,226 |
| HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W 50 | SG/CD | 1 Ltr | Rs. 1,336.61 | Rs. 240.59 | Rs. 1,577.20 | Rs. 1,577 |
| HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W 50 | SG/CD | 3 Ltr | Rs. 1,336.61 | Rs. 240.59 | Rs. 1,577.20 | Rs. 4,732 |
| HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W 50 | SG/CD | 4 Ltr | Rs. 1,336.61 | Rs. 240.59 | Rs. 1,577.20 | Rs. 6,309 |
| HAVOLINE SUPER 4T FULLY SYNTHETIC SAE 10W 40 | SN/JASO MA2 | 1 Ltr | Rs. 1,718.58 | Rs. 309.34 | Rs. 2,027.92 | Rs. 2,028 |
| HAVOLINE SUPER 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 50 | SN/JASO MA2 | 0.7 Ltr | Rs. 1,298.00 | Rs. 233.64 | Rs. 1,531.64 | Rs. 1,072 |
| HAVOLINE SUPER 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 50 | SN/JASO MA2 | 1 Ltr | Rs. 1,282.94 | Rs. 230.93 | Rs. 1,513.87 | Rs. 1,514 |
| HAVOLINE 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 50 | SG/JASO MA2 | 0.7 Ltr | Rs. 1,103.65 | Rs. 198.66 | Rs. 1,302.31 | Rs. 912 |
| HAVOLINE 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 50 | SG/JASO MA2 | 1 Ltr | Rs. 1,088.63 | Rs. 195.95 | Rs. 1,284.58 | Rs. 1,285 |
| HAVOLINE 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 40 | SG/JASO MA2 | 0.7 Ltr | Rs. 1,101.16 | Rs. 198.21 | Rs. 1,299.37 | Rs. 910 |
| HAVOLINE 4T MOTORCYCLE OIL SAE 20W 40 | SG/JASO MA2 | 1 Ltr | Rs. 1,086.11 | Rs. 195.50 | Rs. 1,281.61 | Rs. 1,282 |
| HAVOLINE FULLY SYNTHETIC CVT FLUID | CVT FLUID | 1 Ltr | Rs. 1,804.42 | Rs. 324.80 | Rs. 2,129.22 | Rs. 2,129 |
| HAVOLINE FULLY SYNTHETIC CVT FLUID | CVT FLUID | 4 Ltr | Rs. 1,804.42 | Rs. 324.80 | Rs. 2,129.22 | Rs. 8,517 |
| HAVOLINE MTF SAE 80W 90 | GL-4 | 1 Ltr | Rs. 1,329.91 | Rs. 239.38 | Rs. 1,569.29 | Rs. 1,569 |
| HAVOLINE MTF SAE 80W 90 | GL-4 | 3 Ltr | Rs. 1,325.44 | Rs. 238.58 | Rs. 1,564.02 | Rs. 4,692 |
| TEXAMATIC 1888 | DEXRON-III | 1 Ltr | Rs. 1,883.74 | Rs. 339.07 | Rs. 2,222.81 | Rs. 2,223 |
| HAVOLINE XLC CONCENTRATE | COOLANT | 1 Ltr | Rs. 1,765.90 | Rs. 317.86 | Rs. 2,083.76 | Rs. 2,084 |
| DELO | ||||||
| CX DELO 400 MGX SAE 15W 40 | CJ-4 | 4 Ltr | Rs. 1,726.53 | Rs. 310.78 | Rs. 2,037.31 | Rs. 8,149 |
| CX DELO 400 MGX SAE 15W 40 | CJ-4 | 10 Ltr | Rs. 1,726.53 | Rs. 310.78 | Rs. 2,037.31 | Rs. 20,373 |
| DELO GOLD(ISOSYN) MG ULTRA 15W 40 | CI-4/SL | 1 Ltr | Rs. 1,462.66 | Rs. 263.28 | Rs. 1,725.94 | Rs. 1,726 |
| DELO GOLD(ISOSYN) MG ULTRA 15W 40 | CI-4/SL | 4 Ltr | Rs. 1,453.81 | Rs. 261.69 | Rs. 1,715.50 | Rs. 6,862 |
| DELO GOLD(ISOSYN) MG ULTRA 15W 40 | CI-4/SL | 10 Ltr | Rs. 1,453.81 | Rs. 261.69 | Rs. 1,715.50 | Rs. 17,155 |
| DELO SILVER EXTRA MULTIGRADE 20W 50 | CH4 | 1 Ltr | Rs. 1,318.99 | Rs. 237.42 | Rs. 1,556.41 | Rs. 1,556 |
| DELO SILVER EXTRA MULTIGRADE 20W 50 | CH4 | 4 Ltr | Rs. 1,310.09 | Rs. 235.82 | Rs. 1,545.91 | Rs. 6,184 |
| DELO SILVER EXTRA MULTIGRADE 20W 50 | CH4 | 10 Ltr | Rs. 1,310.09 | Rs. 235.82 | Rs. 1,545.91 | Rs. 15,459 |
| DELO SILVER MULTIGRADE 20W 50 | CF-4/SG | 1 Ltr | Rs. 1,171.66 | Rs. 210.90 | Rs. 1,382.56 | Rs. 1,383 |
| DELO SILVER MULTIGRADE 20W 50 | CF-4/SG | 4 Ltr | Rs. 1,162.81 | Rs. 209.31 | Rs. 1,372.12 | Rs. 5,488 |
| DELO SILVER MULTIGRADE 20W 50 | CF-4/SG | 10 Ltr | Rs. 1,162.81 | Rs. 209.31 | Rs. 1,372.12 | Rs. 13,721 |
| DELO SILVER MONOGRADE SAE 40 | CF/SF | 1 Ltr | Rs. 1,119.85 | Rs. 201.57 | Rs. 1,321.42 | Rs. 1,321 |
| DELO SILVER MONOGRADE SAE 40 | CF/SF | 4 Ltr | Rs. 1,114.53 | Rs. 200.62 | Rs. 1,315.15 | Rs. 5,261 |
| DELO SILVER MONOGRADE SAE 40 | CF/SF | 10 Ltr | Rs. 1,114.53 | Rs. 200.62 | Rs. 1,315.15 | Rs. 13,152 |
| DELO SILVER MONOGRADE SAE 50 | CF/SF | 4 Ltr | Rs. 1,104.70 | Rs. 198.85 | Rs. 1,303.55 | Rs. 5,214 |
| DELO SILVER MONOGRADE SAE 50 | CF/SF | 10 Ltr | Rs. 1,104.70 | Rs. 198.85 | Rs. 1,303.55 | Rs. 13,036 |
| DELO GEAR EP5 SAE 80W 90 | GL-5 | 1 Ltr | Rs. 1,373.08 | Rs. 247.15 | Rs. 1,620.23 | Rs. 1,620 |
| DELO GEAR EP5 SAE 80W 90 | GL-5 | 3 Ltr | Rs. 1,373.08 | Rs. 247.15 | Rs. 1,620.23 | Rs. 4,861 |
| DELO GEAR EP5 SAE 140 | GL-5 | 1 Ltr | Rs. 1,373.08 | Rs. 247.15 | Rs. 1,620.23 | Rs. 1,620 |
| DELO GEAR EP5 SAE 140 | GL-5 | 3 Ltr | Rs. 1,373.08 | Rs. 247.15 | Rs. 1,620.23 | Rs. 4,861 |
* Pricing updates subject to volatile macro market shifts without automated system notifications. Double check direct updates through offline communication channels directly across counter locations at Al Qamar Autos.
0 Comments